| 比賽日期 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 成績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 溫尼伯噴射機 | 1+10 | 猶他猛獁象 | 300 點觀看 | |
| 10/27 | 坦帕灣閃電 | 1+50 | 維加斯黃金騎士 | 300 點觀看 | |
| 10/27 | 新澤西魔鬼 | 1+60 | 科羅拉多雪崩 | 300 點觀看 | |
| 10/26 | 坦帕灣閃電 | 1-10 | 安那翰鴨 | 安那翰鴨 | WIN | 
| 10/26 | 科羅拉多雪崩 | 1-20 | 波士頓棕熊 | 波士頓棕熊 | WIN | 
| 10/26 | 費城飛人 | 1+80 | 紐約島人 | 紐約島人 | LOSE | 
| 10/25 | 華盛頓首都 | 1+90 | 哥倫布藍衣 | 華盛頓首都 | WIN | 
| 10/25 | 多倫多楓葉 | 1+70 | 水牛城軍刀 | 多倫多楓葉 | LOSE | 
| 10/24 | 納什維爾掠奪者 | 1+95 | 溫哥華加人 | 納什維爾掠奪者 | WIN | 
| 10/24 | 渥太華參議員 | 1+10 | 費城飛人 | 渥太華參議員 | WIN | 
| 10/24 | 坦帕灣閃電 | 2+70 | 芝加哥黑鷹 | 芝加哥黑鷹 | WIN | 
| 10/23 | 蒙特婁加拿大人 | 1+75 | 卡爾加里火焰 | 蒙特婁加拿大人 | WIN | 
| 10/23 | 水牛城軍刀 | 1+80 | 底特律紅翼 | 底特律紅翼 | LOSE | 
| 10/22 | 佛羅里達美洲豹 | 1+30 | 波士頓棕熊 | 波士頓棕熊 | LOSE | 
| 10/22 | 溫哥華加人 | 1+95 | 匹茲堡企鵝 | 匹茲堡企鵝 | WIN | 
| 10/22 | 多倫多楓葉 | 1+80 | 新澤西魔鬼 | 新澤西魔鬼 | WIN | 












