| 比賽日期 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/15 | 卡羅萊納颶風 | 1+90 | 維加斯黃金騎士 | 卡羅萊納颶風 | WIN |
| 06/12 | 卡羅萊納颶風 | 1+30 | 維加斯黃金騎士 | 卡羅萊納颶風 | WIN |
| 06/10 | 維加斯黃金騎士 | 0 | 卡羅萊納颶風 | 卡羅萊納颶風 | WIN |
| 06/07 | 卡羅萊納颶風 | 0 | 維加斯黃金騎士 | 卡羅萊納颶風 | LOSE |
| 06/05 | 卡羅萊納颶風 | 1+20 | 維加斯黃金騎士 | 卡羅萊納颶風 | WIN |
| 06/03 | 卡羅萊納颶風 | 1+30 | 維加斯黃金騎士 | 維加斯黃金騎士 | WIN |
| 05/30 | 卡羅萊納颶風 | 1-60 | 蒙特婁加拿大人 | 卡羅萊納颶風 | WIN |
| 05/28 | 卡羅萊納颶風 | 1+30 | 蒙特婁加拿大人 | 卡羅萊納颶風 | WIN |
| 05/27 | 科羅拉多雪崩 | 1+90 | 維加斯黃金騎士 | 維加斯黃金騎士 | WIN |
| 05/26 | 卡羅萊納颶風 | 1+50 | 蒙特婁加拿大人 | 卡羅萊納颶風 | WIN |
| 05/25 | 科羅拉多雪崩 | 1+50 | 維加斯黃金騎士 | 維加斯黃金騎士 | WIN |
| 05/24 | 卡羅萊納颶風 | 1-40 | 蒙特婁加拿大人 | 蒙特婁加拿大人 | WIN |
| 05/23 | 科羅拉多雪崩 | 1-30 | 維加斯黃金騎士 | 維加斯黃金騎士 | WIN |
| 05/22 | 卡羅萊納颶風 | 1-30 | 蒙特婁加拿大人 | 卡羅萊納颶風 | LOSE |
| 05/21 | 科羅拉多雪崩 | 1-20 | 維加斯黃金騎士 | 維加斯黃金騎士 | WIN |
| 05/19 | 水牛城軍刀 | 1+90 | 蒙特婁加拿大人 | 蒙特婁加拿大人 | WIN |






