| 比賽日期 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07 | 維加斯黃金騎士 | 1+10 | 安納罕巨鴨 | 300 點觀看 | |
| 05/07 | 水牛城軍刀 | 1+70 | 蒙特婁加拿大人 | 300 點觀看 | |
| 05/06 | 科羅拉多雪崩 | 1-30 | 明尼蘇達荒野 | 科羅拉多雪崩 | WIN |
| 05/05 | 維加斯黃金騎士 | 1+10 | 安納罕巨鴨 | 維加斯黃金騎士 | WIN |
| 05/05 | 卡羅萊納颶風 | 1-60 | 費城飛人 | 卡羅萊納颶風 | LOSE |
| 05/04 | 科羅拉多雪崩 | 1 | 明尼蘇達荒野 | 科羅拉多雪崩 | WIN |
| 05/04 | 坦帕灣閃電 | 1+30 | 蒙特婁加拿大人 | 坦帕灣閃電 | LOSE |
| 05/03 | 卡羅萊納颶風 | 1-15 | 費城飛人 | 卡羅萊納颶風 | WIN |
| 05/02 | 維加斯黃金騎士 | 1+90 | 猶他猛獁象 | 維加斯黃金騎士 | WIN |
| 05/02 | 水牛城軍刀 | 1+80 | 波士頓棕熊 | 水牛城軍刀 | WIN |
| 05/01 | 埃蒙頓油人 | 1+60 | 安納罕巨鴨 | 安納罕巨鴨 | WIN |
| 05/01 | 明尼蘇達荒野 | 1+70 | 達拉斯星辰 | 明尼蘇達荒野 | WIN |
| 04/30 | 費城飛人 | 1+70 | 匹茲堡企鵝 | 匹茲堡企鵝 | LOSE |
| 04/30 | 坦帕灣閃電 | 1+10 | 蒙特婁加拿大人 | 坦帕灣閃電 | LOSE |
| 04/29 | 達拉斯星辰 | 1+50 | 明尼蘇達荒野 | 明尼蘇達荒野 | WIN |
| 04/29 | 水牛城軍刀 | 1+10 | 波士頓棕熊 | 波士頓棕熊 | WIN |






