| 比賽日期 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/22 | 水牛城軍刀 | 1+80 | 明尼蘇達荒野 | 300 點觀看 | |
| 03/22 | 維加斯黃金騎士 | 1+60 | 納許維爾維京人 | 300 點觀看 | |
| 03/22 | 匹茲堡企鵝 | 1+20 | 溫尼伯噴射機 | 300 點觀看 | |
| 03/21 | 卡羅萊納颶風 | 1-40 | 多倫多楓葉 | 多倫多楓葉 | WIN |
| 03/21 | 華盛頓首都 | 1+60 | 新澤西魔鬼 | 新澤西魔鬼 | LOSE |
| 03/20 | 明尼蘇達荒野 | 1-60 | 芝加哥黑鷹 | 明尼蘇達荒野 | LOSE |
| 03/20 | 蒙特婁加拿大人 | 0 | 底特律紅翼 | 蒙特婁加拿大人 | LOSE |
| 03/20 | 波士頓棕熊 | 1+50 | 溫尼伯噴射機 | 波士頓棕熊 | WIN |
| 03/19 | 科羅拉多雪崩 | 1+30 | 達拉斯星 | 達拉斯星 | WIN |
| 03/19 | 渥太華參議員 | 1+80 | 華盛頓首都 | 華盛頓首都 | WIN |
| 03/19 | 新澤西魔鬼 | 1+90 | 紐約遊騎兵 | 新澤西魔鬼 | WIN |
| 03/18 | 卡羅萊納颶風 | 1+50 | 哥倫布藍衣 | 哥倫布藍衣 | WIN |
| 03/18 | 紐約島人 | 1+40 | 多倫多楓葉 | 紐約島人 | WIN |
| 03/18 | 蒙特婁加拿大人 | 1+10 | 波士頓棕熊 | 蒙特婁加拿大人 | WIN |
| 03/17 | 洛杉磯國王 | 0 | 紐約遊騎兵 | 洛杉磯國王 | WIN |
| 03/17 | 新澤西魔鬼 | 1+70 | 波士頓棕熊 | 新澤西魔鬼 | WIN |






