| 比賽日期 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 活塞 | 4.5 | 黃蜂 | 活塞 | WIN |
| 11/03 | 76人 | 11.5 | 公牛 | 76人 | WIN |
| 11/03 | 尼克 | 14.5 | 籃網 | 尼克 | LOSE |
| 11/02 | 勇士 | 1.5 | 快艇 | 勇士 | WIN |
| 11/02 | 溜馬 | 4 | 籃網 | 籃網 | WIN |
| 11/02 | 塞爾蒂克 | 6.5 | 魔術 | 塞爾蒂克 | WIN |
| 11/01 | 騎士 | 8.5 | 公鹿 | 騎士 | WIN |
| 11/01 | 老鷹 | 4.5 | 鵜鶘 | 鵜鶘 | WIN |
| 11/01 | 拓荒者 | 6.5 | 爵士 | 拓荒者 | WIN |
| 10/31 | 尼克 | 2 | 76人 | 76人 | WIN |
| 10/31 | 暴龍 | 5.5 | 魔術 | 暴龍 | LOSE |
| 10/31 | 活塞 | 7.5 | 籃網 | 活塞 | WIN |
| 10/30 | 拓荒者 | 7.5 | 灰熊 | 灰熊 | WIN |
| 10/30 | 老鷹 | 1 | 騎士 | 老鷹 | WIN |
| 10/30 | 鵜鶘 | 5.5 | 國王 | 鵜鶘 | WIN |
| 10/29 | 火箭 | 8.5 | 公鹿 | 火箭 | WIN |






