| 比賽日期 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 成績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | 中信兄弟 | 1+60 | 樂天桃猿 | 300 點觀看 | |
| 10/21 | 中信兄弟 | 1-50 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | WIN | 
| 10/19 | 樂天桃猿 | 1+60 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | LOSE | 
| 10/18 | 中信兄弟 | 1-50 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | LOSE | 
| 10/13 | 樂天桃猿 | 1-10 | 統一獅 | 樂天桃猿 | LOSE | 
| 10/12 | 統一獅 | 1-70 | 樂天桃猿 | 統一獅 | LOSE | 
| 10/11 | 樂天桃猿 | 1+10 | 統一獅 | 樂天桃猿 | WIN | 
| 10/10 | 統一獅 | 1+40 | 樂天桃猿 | 統一獅 | WIN | 
| 10/06 | 統一獅 | 1.5 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 | WIN | 
| 10/05 | 台鋼雄鷹 | 1-10 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | LOSE | 
| 10/05 | 統一獅 | 1-60 | 中信兄弟 | 統一獅 | WIN | 
| 10/04 | 中信兄弟 | 2+50 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 | WIN | 
| 10/04 | 樂天桃猿 | 1+30 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | LOSE | 
| 10/03 | 統一獅 | 1-10 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 | WIN | 
| 10/03 | 中信兄弟 | 2-10 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 | LOSE | 
| 10/02 | 中信兄弟 | 1+40 | 味全龍 | 中信兄弟 | WIN | 












