| 比賽日期 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 樂天桃猿 | 2+70 | 台鋼雄鷹 | 300 點觀看 | |
| 08/04 | 中信兄弟 | 1+5 | 富邦悍將 | 300 點觀看 | |
| 08/02 | 樂天桃猿 | 1+50 | 統一獅 | 統一獅 | WIN |
| 08/02 | 中信兄弟 | 0 | 味全龍 | 中信兄弟 | WIN |
| 08/01 | 台鋼雄鷹 | 1+65 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | LOSE |
| 08/01 | 味全龍 | 2+55 | 中信兄弟 | 味全龍 | WIN |
| 07/31 | 台鋼雄鷹 | 1+35 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | LOSE |
| 07/31 | 味全龍 | 1-15 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | LOSE |
| 07/30 | 樂天桃猿 | 1-30 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | WIN |
| 07/29 | 富邦悍將 | 1+40 | 味全龍 | 味全龍 | WIN |
| 07/29 | 統一獅 | 1-35 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | WIN |
| 07/28 | 味全龍 | 1-40 | 富邦悍將 | 味全龍 | WIN |
| 07/28 | 統一獅 | 1 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 | WIN |
| 07/26 | 中信兄弟 | 1-5 | 統一獅 | 統一獅 | WIN |
| 07/26 | 台鋼雄鷹 | 1+15 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | WIN |
| 07/25 | 統一獅 | 1-30 | 中信兄弟 | 統一獅 | LOSE |






