| 比賽日期 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 樂天桃猿 | 1+20 | 富邦悍將 | 300 點觀看 | |
| 05/06 | 統一獅 | 1+35 | 台鋼雄鷹 | 300 點觀看 | |
| 05/05 | 樂天桃猿 | 1+40 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | DRAW |
| 05/05 | 味全龍 | 1+10 | 中信兄弟 | 味全龍 | WIN |
| 05/03 | 樂天桃猿 | 1-25 | 統一獅 | 統一獅 | WIN |
| 05/03 | 台鋼雄鷹 | 1+40 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | WIN |
| 05/02 | 味全龍 | 2+55 | 富邦悍將 | 味全龍 | LOSE |
| 05/02 | 台鋼雄鷹 | 0-60 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | WIN |
| 05/01 | 富邦悍將 | 1-35 | 味全龍 | 味全龍 | WIN |
| 05/01 | 台鋼雄鷹 | 1+70 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | WIN |
| 04/30 | 中信兄弟 | 1-60 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 | WIN |
| 04/29 | 台鋼雄鷹 | 1 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | LOSE |
| 04/29 | 中信兄弟 | 0.5 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 | WIN |
| 04/28 | 台鋼雄鷹 | 1-95 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | WIN |
| 04/28 | 味全龍 | 1-80 | 統一獅 | 味全龍 | WIN |
| 04/26 | 味全龍 | 1+80 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 | WIN |






