| 比賽日期 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | 道奇 | 1-80 | 藍鳥 | 藍鳥 | WIN |
| 11/01 | 道奇 | 1.5 | 藍鳥 | 道奇 | WIN |
| 10/30 | 道奇 | 1-80 | 藍鳥 | 藍鳥 | WIN |
| 10/29 | 道奇 | 2+70 | 藍鳥 | 藍鳥 | WIN |
| 10/28 | 道奇 | 1.5 | 藍鳥 | 藍鳥 | WIN |
| 10/26 | 道奇 | 1-50 | 藍鳥 | 道奇 | WIN |
| 10/25 | 道奇 | 1-85 | 藍鳥 | 藍鳥 | WIN |
| 10/21 | 藍鳥 | 1+20 | 水手 | 藍鳥 | WIN |
| 10/20 | 藍鳥 | 1+20 | 水手 | 藍鳥 | WIN |
| 10/17 | 道奇 | 1-45 | 釀酒人 | 道奇 | WIN |
| 10/16 | 水手 | 1+65 | 藍鳥 | 藍鳥 | WIN |
| 10/15 | 道奇 | 1+35 | 釀酒人 | 釀酒人 | LOSE |
| 10/14 | 道奇 | 1-40 | 釀酒人 | 釀酒人 | WIN |
| 10/14 | 藍鳥 | 1+20 | 水手 | 水手 | WIN |
| 10/13 | 藍鳥 | 1-65 | 水手 | 水手 | WIN |
| 10/12 | 釀酒人 | 1 | 小熊 | 釀酒人 | WIN |






