| 比賽日期 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | 道奇 | 1-50 | 藍鳥 | 道奇 | WIN |
| 10/25 | 道奇 | 1-85 | 藍鳥 | 藍鳥 | WIN |
| 10/21 | 藍鳥 | 1+20 | 水手 | 藍鳥 | WIN |
| 10/20 | 藍鳥 | 1+20 | 水手 | 藍鳥 | WIN |
| 10/17 | 道奇 | 1-45 | 釀酒人 | 道奇 | WIN |
| 10/16 | 水手 | 1+65 | 藍鳥 | 藍鳥 | WIN |
| 10/15 | 道奇 | 1+35 | 釀酒人 | 釀酒人 | LOSE |
| 10/14 | 道奇 | 1-40 | 釀酒人 | 釀酒人 | WIN |
| 10/14 | 藍鳥 | 1+20 | 水手 | 水手 | WIN |
| 10/13 | 藍鳥 | 1-65 | 水手 | 水手 | WIN |
| 10/12 | 釀酒人 | 1 | 小熊 | 釀酒人 | WIN |
| 10/11 | 老虎 | 1+35 | 水手 | 水手 | WIN |
| 10/10 | 釀酒人 | 1+20 | 小熊 | 釀酒人 | LOSE |
| 10/10 | 道奇 | 1+80 | 費城 | 費城 | LOSE |
| 10/09 | 洋基 | 1-50 | 藍鳥 | 藍鳥 | WIN |
| 10/09 | 小熊 | 1+75 | 釀酒人 | 釀酒人 | LOSE |






