| 比賽日期 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 太空人 | 1+55 | 藍鳥 | 300 點觀看 | |
| 08/05 | 釀酒人 | 1-20 | 海盜 | 300 點觀看 | |
| 08/05 | 雙城 | 1-30 | 皇家 | 300 點觀看 | |
| 08/04 | 道奇 | 1+5 | 小熊 | 道奇 | LOSE |
| 08/04 | 釀酒人 | 1 | 海盜 | 海盜 | WIN |
| 08/04 | 洋基 | 1-90 | 紅雀 | 紅雀 | WIN |
| 08/03 | 光芒 | 1+25 | 白襪 | 光芒 | LOSE |
| 08/03 | 馬林魚 | 1+55 | 大都會 | 馬林魚 | WIN |
| 08/03 | 守護者 | 1+25 | 響尾蛇 | 響尾蛇 | LOSE |
| 08/02 | 光芒 | 1-40 | 白襪 | 白襪 | WIN |
| 08/02 | 大都會 | 1+45 | 馬林魚 | 馬林魚 | WIN |
| 08/02 | 藍鳥 | 1+25 | 紅雀 | 藍鳥 | WIN |
| 08/01 | 光芒 | 1+10 | 白襪 | 光芒 | LOSE |
| 08/01 | 大都會 | 1+50 | 馬林魚 | 大都會 | LOSE |
| 08/01 | 守護者 | 1+35 | 響尾蛇 | 響尾蛇 | WIN |
| 07/31 | 海盜 | 1+65 | 紅人 | 紅人 | WIN |






