| 比賽日期 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 提比利錫1999 | 0/0.5 | 拉恩 | 300 點觀看 | |
| 08/05 | 里昂 | 0.5 | 布拉格斯巴達 | 300 點觀看 | |
| 08/05 | 薩格勒布戴納摩 | 2 | 考諾薩基列斯 | 300 點觀看 | |
| 08/04 | 些路迪 | 2 | 鄧迪 | 些路迪 | LOSE |
| 08/04 | 侯格辛特 | 0.5 | 雷黑姆 | 侯格辛特 | WIN |
| 08/04 | 佐加頓斯 | 1/1.5 | 韋斯特羅斯 | 佐加頓斯 | WIN |
| 08/03 | 莫爾德 | 0.5/1 | 薩普斯堡08 | 薩普斯堡08 | WIN |
| 08/03 | 特羅姆瑟 | 0.5 | 奧勒松 | 特羅姆瑟 | WIN |
| 08/03 | KFUM奧斯陸 | 0.5/1 | 克里斯恬桑德 | KFUM奧斯陸 | WIN |
| 08/02 | 沃倫塔里 | 0 | UTA亞拉德 | 沃倫塔里 | WIN |
| 08/02 | 費德列斯達 | 0/0.5 | 桑德菲傑 | 桑德菲傑 | LOSE |
| 08/02 | 福爾柯克 | 0.5 | 聖米倫 | 福爾柯克 | LOSE |
| 08/01 | 波杜基林特 | 1.5/2 | 利勒斯特羅姆 | 波杜基林特 | WIN |
| 08/01 | 瓦勒倫加 | 1 | 漢坎 | 瓦勒倫加 | LOSE |
| 08/01 | 奧迪沃德 | 0.5/1 | 諾比 | 諾比 | WIN |
| 07/31 | 里耶卡 | 0.5/1 | 德利城 | 里耶卡 | WIN |






