| 比賽日期 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | 國際米蘭 | 0.5 | 飛燕諾 | 300 點觀看 | |
| 11/04 | 巴塞隆拿 | 2 | 阿斯頓維拉 | 300 點觀看 | |
| 11/04 | 曼聯 | 0/0.5 | AS羅馬 | 300 點觀看 | |
| 11/03 | 拉科魯尼亞 | 0/0.5 | 奧薩蘇納 | 拉科魯尼亞 | WIN |
| 11/03 | 紐卡素聯 | 0/0.5 | 愛華頓 | 愛華頓 | WIN |
| 11/03 | 洛里昂 | 0/0.5 | 布雷斯特 | 布雷斯特 | WIN |
| 11/02 | 阿仙奴 | 0/0.5 | 利物浦 | 利物浦 | LOSE |
| 11/02 | 里昂 | 1/1.5 | 昂熱 | 里昂 | WIN |
| 11/01 | 桑德蘭 | 0/0.5 | 考文垂 | 考文垂 | WIN |
| 11/01 | 般尼茅夫 | 0/0.5 | 列斯聯 | 般尼茅夫 | WIN |
| 11/01 | 侯城 | 0 | 伊普斯維奇 | 侯城 | DRAW |
| 10/31 | 利爾 | 0 | 朗斯 | 利爾 | WIN |
| 10/31 | 維拉利爾 | 1/1.5 | 愛斯賓奴 | 維拉利爾 | LOSE |
| 10/31 | 美因茨05 | 0/0.5 | 艾禾斯堡 | 美因茨05 | LOSE |
| 10/30 | 費倫天拿 | 0/0.5 | 亞特蘭大 | 亞特蘭大 | WIN |
| 10/30 | 赫拉克勒斯 | 1/1.5 | 泰芬斯 | 赫拉克勒斯 | LOSE |






